Ladder Competitie
Ook dit seizoen is er naast de interne competitie ook een ladder competitie. Dit jaar is echter voor een andere opzet gekozen. Meer informatie over de nieuwe opzet is hier te vinden.
Ladder stand na 15 speelavonden
| Positie | Naam | Waarde | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric de Haan | 34 | 370 |
| 2 | Arnoud van Ginkel | 33 | 320 |
| 3 | Stefan Blom | 32 | 280 |
| 4 | Stefan Florijn | 31 | 267 |
| 5 | Erik Smedema | 30 | 255 |
| 6 | Marcel Wijnhof | 29 | 249 |
| 6 | Gerrit-Meine Muis | 29 | 249 |
| 8 | Jeroen Smits | 27 | 245 |
| 9 | Adriaan de Jongh | 26 | 242,5 |
| 10 | Haitham Al-Haider | 25 | 239 |
| 11 | Rob Prinzen | 24 | 234 |
| 12 | Henk van Lieshout | 23 | 233,5 |
| 13 | Wim Floor | 22 | 232 |
| 14 | Johan Kooger | 21 | 228 |
| 15 | Anton Hagens | 20 | 224,5 |
| 16 | Mark Leegwater | 19 | 223,5 |
| 17 | Bram Ruiter | 18 | 219,5 |
| 18 | Kevin Rijpert | 17 | 216,5 |
| 19 | Fedde van Tuinen | 16 | 204 |
| 20 | Jan van Bakel | 15 | 191,5 |
| 21 | Bart van der Linden | 14 | 187 |
| 22 | Koen Vegter | 13 | 182 |
| 23 | René Molenaar | 12 | 160 |
| 24 | Johan Engelen | 11 | 141,5 |
| 25 | Wilco de Jongh | 10 | 140 |
| 26 | Marijke Kok | 9 | 130 |
| 27 | Jarno Witkamp | 8 | 127 |
| 28 | Walter Seib | 7 | 110 |
| 29 | Henk Weenink | 6 | 100 |
| 30 | Reynir Helgason | 5 | 40 |
| 31 | Henk Gerth | 4 | 30 |
| 31 | Ilco Nijstad | 4 | 30 |
| 31 | René Buisman | 4 | 30 |
| 34 | Roderick Loeber | 1 | 20 |
| 35 | Josko Sulenta | 0 | 10 |
